保有しているネットワーク機器の一覧
メーカ | 機種名 | 購入年 | 製造年月 |
---|---|---|---|
Allied Telesis | AT-SH210-24GT(x2) | 2022 | ? |
Allied Telesis | AT-x230-18GP | 2023 | ? |
Allied Telesis | AT-AR3050S | 2023 | ? |
Cisco | 891FJ | 2020 | 2014/12 |
Cisco | WS-C2960S-24TS | 2021 | ? |
Cisco | WS-C3560X-24T | 2021 | ? |
Cisco | WS-C3650-24TS | 2023 | 2017 |
Cisco | Aironet 2700i(x5) | 2022 | ? |
Cisco | Aironet 1832i | 2023 | 2015/12 |
Cisco | Aironet 1852e | 2024 | 2020/6 |
Cisco | Aironet 2800i | 2023 | ? |
Fortinet | FG-50E | 2021 | 2016/07 |
HPE | FlexNetwork 5510 24G 4SFP+(JH145A) | 2024 | ? |
Juniper | SRX300 | 2023 | 2016/12 |
NEC | IX2215(x3) | 2022,2023 | 2016,2020 |
Panasonic | Switch-M8eG | 2022 | ? |
Panasonic | Switch-M8eGLPWR+ | 2023 | ? |
Panasonic | Switch-M24GPWR+ | 2022 | ? |
YAMAHA | NVR500 | 2023 | ? |
保有しているサーバ
・Poweredge R720
CPU: 2x Intel Xeon E5-2670 v2 (20C40T) (*現在CPUを減設中)
MEM: DDR3-1333 192GB (*96GBに減設中)
Storage: HDD: 600GB x 2 & 2TB x 1, SSD: 1TB x 1
OS: Proxmox VE
・Express5800/T110h-S
CPU: Intel Xeon E3-1230 v5 (4C8T)
MEM: DDR4-2133 24GB
Storage: HDD: 600GB x 2
OS: Proxmox VE
UPS
Schneider Electric APC Smart-UPS 750(SMT750J)
NTT OEM, 2018/9製造
稼働中のサーバサービス
On Windows Server:
・Active Directory Domain Service
・DNS
・DHCP
・NPS(AD連携RADIUS)
・Microsoft SQL Server
・Windows Admin Center
On Linux:
・Samba
・NFS Server
・Nextcloud
・DNS
・DHCP
・MTA(Postfix & Dovecot)
・ElasticFlow, ElasticSearch(ELK Stack)
・Zabbix
・Grafana
・SQL(MySQL,mariadb,PostgreSQL)
・Web Server(Apache, nginx)
・Local apt repository mirror(Ubuntu and Debian)
・OpenVPN
・Wireguard
・Proxmox Mail Gateway
Running on VM or LXC Container.